Tarifa Diferencial
Categorías Aplicables
| Categoría | Descripción |
|---|---|
| IE | Vehículos de categoría I de servicio particular cuyos propietarios o arrendatarios en virtud de un contrato de leasing transiten frecuentemente por el peaje y sean residentes en el municipio de Pamplonita. |
| IE1A | Vehículos de categoría I de servicio particular cuyos propietarios o arrendatarios en virtud de un contrato de leasing transiten frecuentemente por el peaje y sean residentes en el municipio de Pamplona. |
| IE1B | Vehículos de categoría I de servicio particular cuyos propietarios o arrendatarios en virtud de un contrato de leasing transiten frecuentemente por el peaje y sean residentes de los municipios de Santo Domingo de Silos, Mutiscua, Chitagá y Cácota. |
| IE3 | Los vehículos de servicio público de la categoría I que estén autorizados por la autoridad competente para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en las siguientes rutas: Desde Pamplona o Pamplonita hasta Cúcuta o los municipios de Los Patios, Chinácota y Bochalema o viceversa. |
| IE4 | Los vehículos de servicio público de la categoría I que estén autorizados por la autoridad competente para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en las siguientes rutas: Desde Santo Domingo de Silos, Mutiscua, Chitagá y Cácota hasta Cúcuta o los municipios de Los Patios, Chinácota y Bochalema o viceversa. |
| IIE | Vehículos de la categoría II (Buses, busetas y microbuses con eje trasero de doble llanta) que estén autorizados por la autoridad competente para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros que cubran las siguientes rutas: Desde Pamplona, Pamplonita, Santo Domingo de Silos, Mutiscua, Cácota, Chitagá hasta Cúcuta o los municipios de Los Patios, Bochalema, Chinácota, Pamplonita y/o Pamplona o viceversa. |
| IIIE | Vehículos de la categoría III (Camiones pequeños de dos ejes) cuyos propietarios sean residentes de los municipios de Santo Domingo de Silos, Mutiscua, Chitagá, Cácota, Pamplonita y Pamplona. |
| IVE | Vehículos de la categoría IV (Camiones grandes de dos ejes) cuyos propietarios sean residentes de Santo Domingo de Silos, Mutiscua, Chitagá, Cácota, Pamplonita y Pamplona. |
| VE | Vehículos de la categoría V (Camiones de tres y cuatro ejes) cuyos propietarios sean residentes de los municipios de Santo Domingo de Silos, Mutiscua, Chitagá, Cácota, Pamplonita y Pamplona. |
Documentos Oficiales
📋
Procedimiento Tarifas Diferenciales – Peaje Pamplonita
Aplica a categorías IE, IE1A, IE1B, IE3, IE4, IIE, IIIE, IVE, VE
📄
Resolución 20233040049045 – Peaje Pamplonita
Resolución oficial firmada con condiciones de operación de la tarifa diferencial
📊
Tarifas Diferenciales – Estación Pamplonita
Listado completo de tarifas aplicables por categoría vehicular
🚗
Tarifa de Incentivo al Turismo
Condiciones y requisitos para acceder a la tarifa de incentivo al turismo
🚙
Requisitos Vehículos Servicio Particular – IE, IE1A, IE1B, IIIE, IVE, VE
Documentación requerida para vehículos de servicio particular
🚌
Requisitos Vehículos Servicio Público – IE3, IE4, IIE
Documentación para transporte público, intermunicipal y especial
🚓
Requisitos Vehículos Oficiales – IE, IE1A, IE1B, IIE, IIIE, IVE, VE
Documentación para vehículos pertenecientes a entidades del Estado
⚠️
Causales de Pérdida del Beneficio de Tarifa Diferencial
Conductas y situaciones que generan pérdida del beneficio TIE en el peaje Pamplonita
¿Cómo obtener la Tarjeta TIE?
📍 Punto de instalación
Área de servicio El Salvador
Municipio de Pamplonita
PR 82+400 sentido Cúcuta–Pamplona
🕐 Horario de atención
Todos los miércoles
8:00 a.m. – 12:00 m.
1:00 p.m. – 5:00 p.m.
📞 Más información
Comuníquese a través de nuestras líneas de atención o acérquese al Área de Servicio Los Acacios en horario de oficina.