Peajes
🏧 Peaje Pamplonita
Ubicado en el municipio de Pamplonita. Cuenta con tarifa diferencial para residentes.
| Categoría | Descripción | Tarifa (COP) |
|---|---|---|
| I | Automóviles, camperos, camionetas | $21.800 |
| II | Buses, microbuses, camiones livianos | $27.100 |
| III | Camiones de 2 ejes | $32.200 |
| IV | Camiones de 3 ejes | $45.800 |
| V | Camiones de 4 ejes | $64.700 |
| VI | Camiones de 5 ejes | $81.500 |
| VII | Camiones de 6 o más ejes | $94.400 |
🏧 Peaje Los Acacios
Ubicado en el sector de Los Acacios. Opera con pago en efectivo y sistema electrónico TIE.
| Categoría | Descripción | Tarifa (COP) |
|---|---|---|
| I | Automóviles, camperos, camionetas | $9.500 |
| II | Buses, microbuses, camiones livianos | $13.300 |
| III | Camiones de 2 ejes | $13.300 |
| IV | Camiones de 3 ejes | $13.300 |
| V | Camiones de 4 ejes | $29.700 |
| VI | Camiones de 5 ejes | $38.400 |
| VII | Camiones de 6 o más ejes | $43.700 |
Para facturación electrónica, descargue el RUT del concesionario en la sección de Documentación.
Tarjeta TIE
La Tarjeta TIE permite el cobro electrónico del peaje. La instalación se realiza en el Área de Servicio El Salvador (Pamplonita), todos los miércoles de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.