Peajes
🏧Peaje Pamplonita
Para residentes de Pamplona, Pamplonita, Chitagá, Cácota, Mutiscua y Silos. Opera con pago en efectivo y ColPass.
| Categoría | Descripción | Tarifa (COP) |
|---|---|---|
| I | Automóviles, camperos, camionetas | $21.800 |
| II | Buses, microbuses, camiones livianos | $27.100 |
| III | Camiones de 2 ejes | $32.200 |
| IV | Camiones de 3 ejes | $45.800 |
| V | Camiones de 4 ejes | $64.700 |
| VI | Camiones de 5 ejes | $81.500 |
| VII | Camiones de 6 o más ejes | $94.400 |
| Categoría | Descripción | Tarifa (COP) |
|---|---|---|
| IE | Categoría I particular · residentes de Pamplonita | $2.400 |
| IE1A | Categoría I particular · residentes de Pamplona | $2.700 |
| IE1B | Categoría I particular · residentes de Silos, Mutiscua, Chitagá y Cácota | $2.700 |
| IE3 | Categoría I servicio público · ruta Pamplona/Pamplonita – Cúcuta | $2.700 |
| IE4 | Categoría I servicio público · ruta Silos, Mutiscua, Chitagá y Cácota – Cúcuta | $2.700 |
| IIE | Buses, busetas y microbuses de servicio público · rutas autorizadas | $2.700 |
| IIIE | Camiones pequeños de 2 ejes · propietarios residentes | $12.000 |
| IVE | Camiones grandes de 2 ejes · propietarios residentes | $12.000 |
| VE | Camiones de 3 y 4 ejes · propietarios residentes | $26.400 |
Aplica únicamente para vehículos inscritos y habilitados en el registro de tarifas diferenciales del peaje de Pamplonita.
🏧Peaje Los Acacios
Ubicado en el sector de Los Acacios. Opera con pago en efectivo y sistema ColPass.
| Categoría | Descripción | Tarifa (COP) |
|---|---|---|
| I | Automóviles, camperos, camionetas | $9.500 |
| II | Buses, microbuses, camiones livianos | $13.300 |
| III | Camiones de 2 ejes | $13.300 |
| IV | Camiones de 3 ejes | $13.300 |
| V | Camiones de 4 ejes | $29.700 |
| VI | Camiones de 5 ejes | $38.400 |
| VII | Camiones de 6 o más ejes | $43.700 |
Para facturación electrónica, descargue el RUT del concesionario en la sección de Documentación.
Recaudo Electrónico
Recuerda que las estaciones de peaje que operamos en el corredor vial Pamplona-Cúcuta, cuentan con un carril habilitado para el sistema de pago electrónico. Escoge el intermediario que más te convenga y usa el sistema ColPass.
¿Cuáles son sus beneficios?
- Elimina el uso de efectivo en el pago de los peajes.
- Disminuye el tiempo de paso en las estaciones de peaje.
- Permite el pago de todos los peajes del país con un mismo dispositivo.
¿Cómo funciona?
Los operadores y concesionarios de las vías deben asignar al menos un carril en cada estación de peaje para el pago IP/REV (Colpass).
- El usuario escoge el intermediario que más le convenga, entre aquellos habilitados en Colpass.
-
El usuario recibe un TAG, el cual recargará con los medios de pago que ofrece
el intermediario seleccionado:
- Pre-pago
- Post-pago
- Cargo automático
- El usuario transita por los peajes y paga según el plan adquirido.